Dispersed camping · United States
Dispersed camping in the United States
As of October 16, 2026, 8,846 dispersed camping areas on national forest and other public land are mapped in the United States, across 31 states. 8,743 (99%) are recorded as free and 0 as paid.
- Dispersed camping
- 8,846
- Recorded free
- 8,743
- States with dispersed camping
- 31
Dispersed camping by state
| State | Dispersed camping | Free |
|---|---|---|
| Dispersed camping in Montana | 5,226 | 100% |
| Dispersed camping in Idaho | 2,333 | 100% |
| Dispersed camping in Minnesota | 309 | 100% |
| Dispersed camping in California | 209 | 100% |
| Dispersed camping in Wyoming | 151 | 32% |
| Dispersed camping in Oregon | 103 | 100% |
| Dispersed camping in Colorado | 98 | 100% |
| Dispersed camping in Washington | 57 | 100% |
| Dispersed camping in Virginia | 51 | 100% |
| Dispersed camping in South Dakota | 50 | 100% |
| Dispersed camping in Utah | 42 | 100% |
| Dispersed camping in Michigan | 35 | 100% |
| Dispersed camping in West Virginia | 29 | 100% |
| Dispersed camping in North Carolina | 26 | 100% |
| Dispersed camping in Arizona | 21 | 100% |
| Dispersed camping in Georgia | 18 | 100% |
| Dispersed camping in Nevada | 14 | 100% |
| Dispersed camping in Tennessee | 14 | 100% |
| Dispersed camping in Missouri | 10 | 100% |
| Dispersed camping in Alaska | 9 | 100% |
| New Hampshire | 8 | 100% |
| Kentucky | 7 | 100% |
| Alabama | 6 | 100% |
| Florida | 5 | 100% |
| New Mexico | 5 | 100% |
| Wisconsin | 3 | 100% |
| Illinois | 2 | 100% |
| Louisiana | 2 | 100% |
| Nebraska | 1 | 100% |
| North Dakota | 1 | 100% |
| Vermont | 1 | 100% |
"Free" is the share of places where that is recorded; not recorded doesn't mean paid or closed.
Last updated October 17, 2026. Latest change: October 16, 2026.Credits